インテリジェンス(パーソルキャリア)の推計平均年収は700万円です。サービスの平均629万円を71万円上回り、同業種556件中129位です。従業員数は4,000人です。収録4,315件の中では1668位にあたります。
インテリジェンス(パーソルキャリア)の平均年収700万円は、サービスに分類される556件の中で 129位です。 この業種の平均は629万円、中央値は588万円で、 最も高いのがM&Aキャピタルパートナーズ株式会社の2,266万円、 最も低いのが株式会社WOLVES HANDの299万円です。
収録している全4,315件の中では1668位、 全体の平均年収696万円と比べて +4万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 124位 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | 705万円 | 2 |
| 125位 | アルー株式会社 | 704万円 | 198 |
| 126位 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 703万円 | 414 |
| 127位 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 702万円 | 1,621 |
| 128位 | フィードフォースグループ株式会社 | 702万円 | 194 |
| 129位 | インテリジェンス(パーソルキャリア)(このページ) | 700万円 | 4,000 |
| 130位 | 株式会社アイモバイル | 700万円 | 215 |
| 131位 | 株式会社Gunosy | 700万円 | 194 |
| 132位 | アイティメディア株式会社 | 699万円 | 382 |
| 133位 | 株式会社セルム | 698万円 | 245 |
| 134位 | 株式会社GRCS | 698万円 | 213 |
doda転職エージェントを運営。パーソルHD傘下