ワークスアプリケーションズの推計平均年収は800万円です。IT・通信の平均688万円を112万円上回り、同業種617件中112位です。従業員数は2,500人です。収録4,315件の中では864位にあたります。
ワークスアプリケーションズの平均年収800万円は、IT・通信に分類される617件の中で 112位です。 この業種の平均は688万円、中央値は656万円で、 最も高いのが株式会社ジャストシステムの1,650万円、 最も低いのが株式会社アイフリークモバイルの367万円です。
収録している全4,315件の中では864位、 全体の平均年収696万円と比べて +104万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 107位 | インフォメティス株式会社 | 802万円 | 38 |
| 108位 | 株式会社EduLab | 802万円 | 232 |
| 109位 | ミーク株式会社 | 801万円 | 77 |
| 110位 | セグエグループ株式会社 | 801万円 | 712 |
| 111位 | NTTデータ | 800万円 | 35,000 |
| 112位 | ワークスアプリケーションズ(このページ) | 800万円 | 2,500 |
| 113位 | BASE株式会社 | 800万円 | 401 |
| 114位 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 799万円 | 270 |
| 115位 | 株式会社YE DIGITAL | 798万円 | 690 |
| 116位 | フューチャー株式会社 | 795万円 | 3,624 |
| 117位 | データセクション株式会社 | 793万円 | 244 |
大企業向けERP。管理職年俸制・実力主義