SmartHRの推計平均年収は750万円です。IT・通信の平均688万円を62万円上回り、同業種617件中154位です。従業員数は1,500人です。収録4,315件の中では1218位にあたります。
SmartHRの平均年収750万円は、IT・通信に分類される617件の中で 154位です。 この業種の平均は688万円、中央値は656万円で、 最も高いのが株式会社ジャストシステムの1,650万円、 最も低いのが株式会社アイフリークモバイルの367万円です。
収録している全4,315件の中では1218位、 全体の平均年収696万円と比べて +54万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 149位 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 757万円 | 1,614 |
| 150位 | カカクコム | 755万円 | 1,421 |
| 151位 | 株式会社ZenmuTech | 753万円 | — |
| 152位 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 752万円 | 508 |
| 153位 | 株式会社NSD | 751万円 | 4,555 |
| 154位 | SmartHR(このページ) | 750万円 | 1,500 |
| 155位 | 株式会社AVILEN | 750万円 | 70 |
| 156位 | 株式会社アイリッジ | 748万円 | 273 |
| 157位 | サインポスト株式会社 | 748万円 | — |
| 158位 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 747万円 | 5,533 |
| 159位 | PCIホールディングス株式会社 | 747万円 | 1,647 |
HR SaaS。スタートアップ高待遇