小学館の推計平均年収は1,150万円です。メディア・広告の平均1,098万円を52万円上回り、同業種21件中10位です。従業員数は900人です。収録4,315件の中では139位にあたります。
小学館の平均年収1,150万円は、メディア・広告に分類される21件の中で 10位です。 この業種の平均は1,098万円、中央値は1,100万円で、 最も高いのが電通グループの1,596万円、 最も低いのがオプト(デジタルホールディングス)の690万円です。
収録している全4,315件の中では139位、 全体の平均年収696万円と比べて +454万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 5位 | スクウェア・エニックスHD | 1,315万円 | 4,290 |
| 6位 | 集英社 | 1,300万円 | 950 |
| 7位 | テレビ朝日 | 1,200万円 | 1,800 |
| 8位 | 講談社 | 1,200万円 | 1,100 |
| 9位 | 博報堂DYホールディングス | 1,168万円 | 28,921 |
| 10位 | 小学館(このページ) | 1,150万円 | 900 |
| 11位 | テレビ東京 | 1,100万円 | 1,200 |
| 12位 | 読売新聞グループ本社 | 1,000万円 | 4,000 |
| 13位 | カプコン | 985万円 | 3,976 |
| 14位 | バンダイナムコHD | 984万円 | 11,457 |
| 15位 | 朝日新聞社 | 980万円 | 4,500 |
コロコロ・ビッグコミックなど。辞書も有名