ソニー生命保険の推計平均年収は850万円です。保険の平均908万円を58万円下回り、同業種20件中8位です。従業員数は5,000人です。収録4,315件の中では626位にあたります。
ソニー生命保険の平均年収850万円は、保険に分類される20件の中で 8位です。 この業種の平均は908万円、中央値は826万円で、 最も高いのが東京海上日動火災保険の1,487万円、 最も低いのが株式会社アイリックコーポレーションの539万円です。
収録している全4,315件の中では626位、 全体の平均年収696万円と比べて +154万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 3位 | 損害保険ジャパン | 1,260万円 | 55,702 |
| 4位 | 三井住友海上火災保険 | 1,238万円 | 46,856 |
| 5位 | プルデンシャル生命保険 | 1,200万円 | 5,000 |
| 6位 | 第一生命保険 | 1,143万円 | 60,138 |
| 7位 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | 929万円 | 1,030 |
| 8位 | ソニー生命保険(このページ) | 850万円 | 5,000 |
| 9位 | アニコム ホールディングス株式会社 | 840万円 | 1,025 |
| 10位 | ライフネット生命保険株式会社 | 832万円 | 242 |
| 11位 | AIG損害保険 | 820万円 | 3,000 |
| 12位 | アフラック生命保険 | 800万円 | 6,000 |
| 13位 | 日本生命保険 | 780万円 | 72,000 |
変額保険に強み。FP資格を活かした販売スタイル