住信SBIネット銀行の推計平均年収は720万円です。銀行・金融の平均813万円を93万円下回り、同業種131件中67位です。従業員数は2,000人です。収録4,315件の中では1476位にあたります。
住信SBIネット銀行の平均年収720万円は、銀行・金融に分類される131件の中で 67位です。 この業種の平均は813万円、中央値は721万円で、 最も高いのがGoldman Sachs(日本)の2,500万円、 最も低いのが株式会社D&Mカンパニーの440万円です。
収録している全4,315件の中では1476位、 全体の平均年収696万円と比べて +24万円の水準です。
| 業種内順位 | 名称 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 62位 | ゆうちょ銀行 | 730万円 | 10,771 |
| 63位 | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | 724万円 | 662 |
| 64位 | 株式会社南都銀行 | 722万円 | 2,352 |
| 65位 | アコム株式会社 | 722万円 | 5,626 |
| 66位 | 株式会社百十四銀行 | 721万円 | 2,107 |
| 67位 | 住信SBIネット銀行(このページ) | 720万円 | 2,000 |
| 68位 | 株式会社九州リースサービス | 714万円 | 189 |
| 69位 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 712万円 | 14,942 |
| 70位 | 株式会社岩手銀行 | 711万円 | 1,365 |
| 71位 | 株式会社大分銀行 | 708万円 | 1,626 |
| 72位 | 株式会社武蔵野銀行 | 708万円 | 2,043 |
ネット銀行大手。住宅ローンで首位争い